| Markenbezeichnung: | Gonghexiang |
| Modellnummer: | TT25 |
| MOQ: | 1ps |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | genügende Versorgung |
TT25 Vollautomatische Produktionslinie zur Herstellung von Eiswaffeln mit hoher Kapazität
![]()
PRODUKTPARAMETER:
| Modell | TT25 | |
| Stromspannung | 380V | |
| Gesamtleistung | 1,5 kW | |
| Gas Verbrauch | 4 kg/h (4,2 m³/h) | |
| Komprimiert Luft Druck | 0,6 MPa | |
| Gewicht | 3000 kg | |
| Abmessungen der Maschine (mm) | 3200*2700*1900 | |
| Produktdimension (22,5 Grad) | Durchmesser | 42-48mm |
| Länge | 100-115mm | |
| Kapazität | 2500 Stück/h | |
| Produktdimension (17,5 Grad) | Durchmesser | 38-44mm |
| Länge | 110–125 mm | |
| Kapazität | 2500 Stück/h | |
Die Hauptmerkmale:
1. Produziert durch die knackigen und köstlichen Produkte, einheitliche Farbe.
2. Die Heiztemperatur wird automatisch angepasst, der Thermostat wird verwendet, die Temperaturregelung ist genau.
3. Automatische Zuführung, einstellbare Materialmenge und einfache Einstellung.
4. Mit einem speziellen Verfahren, Antihaftschicht-Heizplatte
5. Die Gesamtverwendung von geschweißten Rohren aus Edelstahlrahmen, rostet nie und ist leicht zu reinigen.
6. Die Form kann an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden.
| Modell Nr. | Gasart | ||||
| TT25 | TT25-40 | TT25-36 | TT25-30 | ||
| Stromspannung | 380V | 380V | 380V | 380V | |
| Leistung | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |
| Gasverbrauch | 4 kg/h (4,2 m³/h) | 4 kg/h (4,2 m³/h) | 5 kg/h (5,5 m³/h) | 5 kg/h (5,5 m³/h) | |
| Druckluftdruck | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | 0,6 MPa | |
| Gesamtgewicht | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg | |
| Abmessung (mm) | 3200x2700x1900 | 3200x2700x1900 | 3200*2700*1900 | 3200x2700x1900 | |
| Kegelgröße (22,5°) | Kapazität | 2300-2500 Stück/h | 2200-2400 Stück/h | 2000-2200 Stück/h | 1500-2000 Stück/h |
| Kegelgröße (17,5°) | Kapazität | 2500 Stück/h | / | / | |
![]()
Paket:
![]()
Zertifizierung:
![]()
Kundendienst
1. Garantiebestimmungen ein Jahr ab Versand
2. Wir senden Ihnen den Ersatz zu, nachdem wir das defekte Teil erhalten haben
3. Bewerten Sie die Zollrisiken und wählen Sie vor dem Versand das sicherste Versandunternehmen aus.
4. Verfolgen Sie den Status von Zeit zu Zeit, bis die Ware eingetroffen ist.